Zum Inhalt springen
1. Mannschaft Luftgewehr – Auflage Bezirksliga
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ort | Ausgang |
| SV Freischütz Langenberg | | | Lennep | |
| SV Trompete Leichlingen | | | Leichlingen | |
| Balker SGes 07 II | 01.06.2026 | 19:00 | Balken | |
| Haaner SV | | | Haan | |
| SV Wildschütz Aue II | | | Lennep | |
| SV Wildschütz Aue III | | | Lennep | |
2. Mannschaft Luftgewehr – Auflage Kreisliga
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ort | Ausgang |
| Wermelskirchener TV I | | | | |
| SV Hilgen I | | | | |
| SV Neuenhof I | | | | |
| SV Radevormwald | | | | |
| Remscheider SV | | | | |
3. Mannschaft Luftgewehr – Auflage Kreisliga
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ort | Ausgang |
| SV Neuenhof II | | | | |
| Wermelskirchener TV II | | | | |
| SV Hückeswagen I | | | | |
| SV Hückeswagen II | | | | |
| Wildschütz Aue IV | | | | |
| SV Hilgen II | | | | |
1. Mannschaft Kleinkalibergewehr – Auflage Kreisliga
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ort | Ausgang |
| SV Neuenhof | | | | |
| Wildschütz Aue III | | | | |
| Remscheider SV | | | | |
| SV Hilgen | | | | |
| | | | |
| | | | |
1. Mannschaft Luftpistole Bezirksliga
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ort | Ausgang |
| TV Wermelskirchen II | | | | |
| Haaner SV III | | | | |
| SSF Wülfrath | | | | |
| Ohligser SGem 75 III | | | | |
| Remscheider SV | | | | |