Kreismeisterschaft 2025
Ergebnisse der LSV1805 Schützen bei der Kreismeisterschaft 2025Disziplin | Platzierung | Schütze/Mannschaft | Wertung |
---|---|---|---|
2.43.70 25 m Pistole - beidhändig Senioren I | 5 | Rauch, Andreas | 231 |
2.43.70 25 m Pistole - beidhändig Senioren I | 7 | Kleidt, Holger | 165 |
2.43.72 25 m Pistole - beidhändig Senioren II | 2 | Hoffmann, Andreas | 268 |
2.43.76 25 m Pistole - beidhändig Senioren IV | 2 | Reinemund, Manfred | 223 |
2.11.78 10 m Luftpistole Auflage Senioren V | 1 | Reinemund, Manfred | 288,8 |
2.42.78 25 m Pistole - Auflage Senioren V | 2 | Reinemund, Manfred | 272 |
2.10.12 10 m Luftpistole Herren II | 1. | Chen, Soang Choang | 311 |
2.42.12 25 m Pistole - Auflage Herren II | 1. | Chen, Soang Choang | 189 |
Vereinsmeisterschaft 2024/2025
Ergebnisse der LSV1805 Schützen bei der Vereinsmeisterschaft DSB/RSB für 2024/2025Disziplin | Platz | Schütze/Mannschaft | Wertung |
---|---|---|---|
1.10.10 Luftgewehr Herren I | 1 | Ries, Nils | 241.3 |
1.11.12 Luftgewehr Auflage Herren II | 1 | Tauchel, Sven | 291.3 |
1.11.13 Luftgewehr Auflage Damen II | 1 | Kleidt, Simone Christiane | 301.8 |
1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren I | 1 | Vesper, Sven | 286.1 |
1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren I | 2 | Kleidt, Holger | 282.5 |
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II | 1 | Schenkendorf, Frank | 310.6 |
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II | 2 | Eidam, Guido | 306.5 |
1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III | 1 | Mittelstädt, Volker | 312.2 |
1.11.76 Luftgewehr Auflage Senioren IV | 1 | Buurmeijer, Jan | 299.7 |
1.11.76 Luftgewehr Auflage Senioren IV | 2 | Radtke, Manfred | 250.4 |
1.11.80 Luftgewehr Auflage Senioren VI | 1 | Potthoff, Hubert Jürgen | 300.5 |
1.11.80 Luftgewehr Auflage Senioren VI | 2 | Hörster, Gerd | 254.0 |
1.35.16 KK 100 m Herren IV | 1 | Reinemund, Manfred | 313.1 |
1.41.12 KK 50m Auflage Herren II | 1 | Chen, Soang Choang | 277.3 |
1.41.12 KK 50m Auflage Herren II | 2 | Tauchel, Sven | 257.4 |
1.41.70 KK 50m Auflage Senioren I | 1 | Kleidt, Holger | 230.0 |
1.41.72 KK 50m Auflage Senioren II | 1 | Schenkendorf, Frank | 297.0 |
1.41.72 KK 50m Auflage Senioren II | 2 | Eidam, Guido | 296.5 |
1.41.72 KK 50m Auflage Senioren II | 3 | Hoppe, Jürgen | 271.2 |
1.41.74 KK 50m Auflage Senioren III | 1 | Mittelstädt, Volker | 299.5 |
1.41.76 KK 50m Auflage Senioren IV | 1 | Buurmeijer, Jan | 279.0 |
1.41.78 KK 50m Auflage Senioren V | 1 | Reinemund, Manfred | 306.4 |
2.10.10 10 m Luftpistole Herren I | 1 | Ries, Nils | 297.8 |
2.10.12 10 m Luftpistole Herren II | 1 | Chen, Soang Choang | 343.3 |
2.11.78 10 m Luftpistole Auflage Senioren V | 1 | Reinemund, Manfred | 285.7 |
2.40.12 25m Pistole Herren II | 1 | Tauchel, Sven | 229 |
2.40.12 25m Pistole Herren II | 2 | Neumann, Marko | 211 |
2.40.12 25m Pistole Herren II | 3 | Bülbring, Bastian | 198 |
2.42.72 25 m Pistole - Auflage Senioren II | 1 | Hoffmann, Andreas | 267 |
2.42.78 25 m Pistole - Auflage Senioren V | 1 | Reinemund, Manfred | 286 |
2.43.69 25 m Pistole - beidhändig Damen II | 1 | Kleidt, Simone Christiane | 168 |
2.43.70 25 m Pistole - beidhändig Senioren I | 1 | Rauch, Andreas | 229 |
2.43.70 25 m Pistole - beidhändig Senioren I | 2 | Kleidt, Holger | 108 |
2.43.72 25 m Pistole - beidhändig Senioren II | 1 | Hoffmann, Andreas | 269 |
2.43.76 25 m Pistole - beidhändig Senioren IV | 1 | Reinemund, Manfred | 262 |
2.53.10 25 m Pistole 9mm Luger Herren I | 1 | Scheer, Sebastian | 237 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 1 | Riede, Benjamin | 370 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 2 | Scheer, Patric | 357 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 3 | Taskinsoy, Ali | 336 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 4 | Cinar, Coskun | 329 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 5 | Tauchel, Sven | 320 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 6 | Bülbring, Bastian | 311 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 7 | Alkan, Erhan | 303 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 8 | Chen, Soang Choang | 199 |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III | 1 | Söylemez, Bayram | 311 |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III | 2 | Rauch, Andreas | 308 |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III | 3 | Vesper, Sven | 266 |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III | 4 | Mrotzek, Arnd | 202 |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III | 5 | Kleidt, Holger | 158 |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV | 1 | Hoffmann, Andreas | 352 |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV | 2 | Reinemund, Manfred | 318 |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV | 3 | Hoppe, Jürgen | 307 |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV | 4 | Albrecht, Jacek | 299 |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV | 5 | Arndt, Michael | 245 |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV | 6 | Schenkendorf, Frank | 170 |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV | 7 | Mittelstädt, Volker | 155 |
2.55.12 25 m Revolver .357 Magnum Herren II | 1 | Scheer, Patric | 342 |
2.55.12 25 m Revolver .357 Magnum Herren II | 2 | Tauchel, Sven | 338 |
2.55.12 25 m Revolver .357 Magnum Herren II | 3 | Cinar, Coskun | 333 |
2.55.12 25 m Revolver .357 Magnum Herren II | 4 | Riede, Benjamin | 329 |
2.55.12 25 m Revolver .357 Magnum Herren II | 5 | Bülbring, Bastian | 285 |
2.55.14 25 m Revolver .357 Magnum Herren III | 1 | Rauch, Andreas | 274 |
2.55.16 25 m Revolver .357 Magnum Herren IV | 1 | Wappler, Frank | 332 |
2.55.16 25 m Revolver .357 Magnum Herren IV | 2 | Arndt, Michael | 322 |
2.55.16 25 m Revolver .357 Magnum Herren IV | 3 | Reinemund, Manfred | 317 |
2.55.16 25 m Revolver .357 Magnum Herren IV | 4 | Albrecht, Jacek | 299 |
2.55.16 25 m Revolver .357 Magnum Herren IV | 5 | Hoppe, Jürgen | 264 |
2.55.16 25 m Revolver .357 Magnum Herren IV | 6 | Woydak, Monika | 210 |
2.58.12 25 m Revolver .44 Magnum Herren II | 1 | Tauchel, Sven | 345 |
2.58.12 25 m Revolver .44 Magnum Herren II | 2 | Riede, Benjamin | 289 |
2.58.16 25 m Revolver .44 Magnum Herren IV | 1 | Arndt, Michael | 334 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II | 1 | Riede, Benjamin | 381 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II | 2 | Tauchel, Sven | 359 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II | 3 | Bülbring, Bastian | 315 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II | 4 | Alkan, Erhan | 290 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV | 1 | Hoffmann, Andreas | 361 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV | 2 | Reinemund, Manfred | 317 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV | 3 | Albrecht, Jacek | 299 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV | 4 | Arndt, Michael | 286 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV | 5 | Hoppe, Jürgen | 212 |
Landesverbandsmeisterschaft 2024
Ergebnisse der LSV1805 Schützen bei der Landesverbandsmeisterschaft des RSB 2024Disziplin | Platzierung | Schütze/Mannschaft | Wertung |
---|---|---|---|
1.11.13 Luftgewehr Auflage Damen I | 12 | Markovski, Cristina | 309,8 |
1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III | 85 | Mittelstädt, Volker | 305.1 |
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II | 95 | Eidam, Guido | 305.4 |
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II | 111 | Schenkendorf, Frank | 302.8 |
1.36.78 KK 100 m Auflage Senioren V | 5 | Reinemund, Manfred | 313,1 |
2.42.78 25 m Pistole - Auflage Senioren V | 3 | Reinemund, Manfred | 286 |
Bezirksmeisterschaft 2024
Ergebnisse der LSV1805 Schützen bei der Bezirksmeisterschaft Bezirk 05 Bergisch Land 2024Disziplin | Platzierung | Schütze/Mannschaft | Wertung |
---|---|---|---|
2.11.78 10 m Luftpistole Auflage Senioren V | 5 | Reinemund, Manfred | 288,7 |
2.10.12 10 m Luftpistole Herren II | 3 | Chen, Soang Choang | 341 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II | 3 | Tauchel, Sven | 329 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II | 4 | Riede, Benjamin | 327 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II | 6 | Bülbring, Bastian | 291 |
2.59.14 25m Pistole .45 ACP Herren III | 9 | Arndt, Michael | 247 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV | 12 | Reinemund, Manfred | 315 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV | 20 | Hoppe, Jürgen | 246 |
1.11.12 Luftgewehr Auflage Herren II | 3 | Niederdräing, Dirk | 299,9 |
1.11.13 Luftgewehr Auflage Damen I | 2 | Markovski, Cristina | 307,2 |
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II | 10 | Schenkendorf, Frank | 303,8 |
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II | 14 | Eidam, Guido | 302,8 |
1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III | 6 | Mittelstädt, Volker | 305,1 |
1.11.78 Luftgewehr Auflage Senioren V | 4 | Reinemund, Manfred | 305,1 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 5 | Scheer, Patric | 327 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 7 | Bülbring, Bastian | 320 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 9 | Riede, Benjamin | 312 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 10 | Alkan, Erhan | 310 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 12 | Cinar, Coskun | 291 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 13 | Tauchel, Sven | 290 |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III | 8 | Albrecht, Jacek | 348 |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III | 14 | Arndt, Michael | 301 |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III | 21 | Rauch, Andreas | 220 |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV | 18 | Reinemund, Manfred | 299 |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV | 20 | Hoppe, Jürgen | 220 |
2.42.78 25 m Pistole - Auflage Senioren V | 3 | Reinemund, Manfred | 273 |
2.43.70 25 m Pistole - beidhändig Senioren I | 20 | Rauch, Andreas | 210 |
2.43.76 25 m Pistole - beidhändig Senioren IV | 4 | Reinemund, Manfred | 253 |
1.36.78 KK 100 m Auflage Senioren | 4 | Reinemund, Manfred | 293 |
1.41.12 KK 50m Auflage Herren II | 3 | Niederdräing, Dirk | 281,5 |
1.41.12 KK 50m Auflage Herren II | 5 | Bülbring, Bastian | 270,4 |
1.41.78 KK 50m Auflage Senioren | 1 | Reinemund, Manfred | 305,7 |
2.55.12 25 m Revolver .357 Magnum Herren II | 4 | Scheer, Patric | 330 |
2.55.12 25 m Revolver .357 Magnum Herren II | 5 | Riede, Benjamin | 320 |
2.55.14 25 m Revolver .357 Magnum Herren III | 11 | Arndt, Michael | 201 |
2.55.16 25 m Revolver .357 Magnum Herren IV | 3 | Reinemund, Manfred | 358 |
2.55.16 25 m Revolver .357 Magnum Herren IV | 17 | Hoppe, Jürgen | 226 |
1.41.72 KK 50m Auflage Senioren II | 13 | Schenkendorf, Frank | 291,7 |
1.41.72 KK 50m Auflage Senioren II | 16 | Eidam, Guido | 289,7 |
1.41.72 KK 50m Auflage Senioren II | 22 | Hoppe, Jürgen | 266,6 |
Kreismeisterschaft 2024
Ergebnisse der LSV1805 Schützen der Kreismeisterschaft 2024 des Kreises 053 RemscheidDisziplin | Platzierung | Schütze/Mannschaft | Wertung |
---|---|---|---|
2.10.12 10 m Luftpistole Herren II | 1 | Chen, Soang Choang | 318 |
2.11.78 10 m Luftpistole Auflage Senioren V | 1 | Reinemund, Manfred | 287,8 |
2.42.78 25 m Pistole - Auflage Senioren V | 1 | Reinemund, Manfred | 286 |
2.43.70 25 m Pistole - beidhändig Senioren I | 5 | Rauch, Andreas | 196 |
2.43.76 25 m Pistole - beidhändig Senioren IV | 2 | Reinemund, Manfred | 260 |
2.55.12 25m Revolver .357 Mag | 1 | Riede, Benjamin | 354 |
2.55.12 25m Revolver .357 Mag | 2 | Scheer, Patric | 335 |
2.55.12 25m Revolver .357 Mag | 3 | Tauchel, Sven | 297 |
2.55.14 25m Revolver .357 Mag | 3 | Albrecht, Jacek | 305 |
2.55.14 25m Revolver .357 Mag | 4 | Arndt, Michael | 297 |
2.55.14 25m Revolver .357 Mag | 5 | Rauch, Andreas | 258 |
2.55.16 25m Revolver .357 Mag | 3 | Reinemund, Manfred | 331 |
2.55.16 25m Revolver .357 Mag | 4 | Hoppe, Jürgen | 325 |
2.58.12 25m Revolver .44 Mag | 1 | Tauchel, Sven | 326 |
2.58.14 25m Revolver .44 Mag | 3 | Arndt, Michael | 282 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP | 1 | Riede, Benjamin | 364 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP | 2 | Tauchel, Sven | 336 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP | 3 | Bülbring, Bastian | 310 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP | 4 | Cinar, Coskun | 265 |
2.59.14 25m Pistole .45 ACP | 2 | Arndt, Michael | 323 |
2.59.14 25m Pistole .45 ACP | 4 | Albrecht, Jacek | 312 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP | 2 | Reinemund, Manfred | 327 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP | 4 | Hoppe, Jürgen | 294 |
1.36.78 KK 100 m Auflage Senioren V | 1 | Reinemund, Manfred | 298 |
2.53.10 25m Pistole 9mm Luger | 1 | Dsojer, Sergei | 306 |
2.53.10 25m Pistole 9mm Luger | 2 | Neumann, Jasmin | 174 |
2.53.12 25m Pistole 9mm Luger | 1 | Scheer, Patric | 359 |
2.53.12 25m Pistole 9mm Luger | 2 | Riede, Benjamin | 353 |
2.53.12 25m Pistole 9mm Luger | 3 | Cinar, Coscun | 336 |
2.53.12 25m Pistole 9mm Luger | 4 | Bülbring, Bastian | 327 |
2.53.12 25m Pistole 9mm Luger | 5 | Tauchel, Sven | 320 |
2.53.12 25m Pistole 9mm Luger | 6 | Taskinsoy, Ali | 316 |
2.53.12 25m Pistole 9mm Luger | 7 | Alkan, Erhan | 315 |
2.53.14 25m Pistole 9mm Luger | 2 | Albrecht, Jacek | 350 |
2.53.14 25m Pistole 9mm Luger | 5 | Arndt, Michael | 304 |
2.53.14 25m Pistole 9mm Luger | 8 | Rauch, Andreas | 261 |
2.53.16 25m Pistole 9mm Luger | 2 | Reinemund, Manfred | 336 |
2.53.16 25m Pistole 9mm Luger | 4 | Hoppe, Jürgen | 323 |
1.41.12 KK 50m Auflage | 1 | Niederdräing, Dirk | 300,7 |
1.41.12 KK 50m Auflage | 2 | Bülbring, Bastian | 280,9 |
1.41.12 KK 50m Auflage | 3 | Chen, Soang Choang | 259,9 |
1.41.74 KK 50m Auflage | 3 | Mittelstädt, Volker | 283,9 |
1.41.76 KK 50m Auflage | 7 | Radtke, Manfred | 220,5 |
1.41.78 KK 50m Auflage | 1 | Reinemund, Manfred | 300,6 |
1.41.72 KK 50m Auflage | 3 | Schenkendorf, Frank | 291,6 |
1.41.72 KK 50m Auflage | 4 | Eidam, Guido | 286,1 |
1.41.72 KK 50m Auflage | 5 | Hoppe, Jürgen | 283,8 |
1.11.72 Luftgewehr Auflage | 3 | Eidam, Guido | 307,8 |
1.11.72 Luftgewehr Auflage | 4 | Schenkendorf, Frank | 300,3 |
1.11.12 Luftgewehr Auflage | 2 | Niederdräing, Dirk | 300,8 |
1.11.13 Luftgewehr Auflage | 1 | Markovski, Cristina | 305,4 |
1.11.74 Luftgewehr Auflage | 2 | Mittelstädt, Volker | 307,2 |
1.11.74 Luftgewehr Auflage | 3 | Buurmeijer, Jan | 298,7 |
1.11.76 Luftgewehr Auflage | 8 | Radtke, Manfred | 281,5 |
1.11.78 Luftgewehr Auflage | 2 | Reinemund, Manfred | 306,9 |
Vereinsmeisterschaft 2023/2024
Ergebnisse der LSV1805 Schützen bei der Vereinsmeisterschaft für das Sportjahr 2023/2024Disziplin | Platzierung | Schütze/Mannschaft | Wertung |
---|---|---|---|
1.11.12 Luftgewehr Auflage Herren II | 1 | Romlau, Guido | 302.4 |
1.11.12 Luftgewehr Auflage Herren II | 2 | Niederdräing, Dirk | 285.2 |
1.11.13 Luftgewehr Auflage Damen II | 1 | Markovski, Cristina | 305.1 |
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II | 1 | Eidam, Guido | 312.2 |
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II | 2 | Schenkendorf, Frank | 307.9 |
1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III | 1 | Mittelstädt, Volker | 304.3 |
1.11.76 Luftgewehr Auflage Senioren IV | 1 | Radtke, Manfred | 288.5 |
1.11.78 Luftgewehr Auflage Senioren V | 1 | Reinemund, Manfred | 296.2 |
1.36.12 KK 100 m Auflage Herren II | 1 | Niederdräing, Dirk | 290.2 |
1.36.78 KK 100 m Auflage Senioren V | 1 | Reinemund, Manfred | 296.0 |
1.41.12 KK 50m Auflage Herren II | 1 | Niederdräing, Dirk | 286.2 |
1.41.12 KK 50m Auflage Herren II | 2 | Chen, Soang Choang | 268.0 |
1.41.12 KK 50m Auflage Herren II | 3 | Bülbring, Bastian | 259.0 |
1.41.72 KK 50m Auflage Senioren II | 1 | Schenkendorf, Frank | 298.5 |
1.41.72 KK 50m Auflage Senioren II | 2 | Eidam, Guido | 293.4 |
1.41.72 KK 50m Auflage Senioren II | 3 | Hoppe, Jürgen | 261.8 |
1.41.74 KK 50m Auflage Senioren III | 1 | Mittelstädt, Volker | 291.9 |
1.41.74 KK 50m Auflage Senioren IV | 1 | Radtke, Manfred | 265.5 |
2.10.12 10 m Luftpistole Herren II | 1 | Chen, Soang Choang | 334.4 |
2.11.70 10 m Luftpistole Auflage Senioren I | 1 | Collet, Markus | 261.1 |
2.11.76 10 m Luftpistole Auflage Senioren IV | 1 | Radtke, Manfred | 264.3 |
2.11.78 10 m Luftpistole Auflage Senioren V | 1 | Reinemund, Manfred | 281.4 |
2.40.11 25m Pistole Damen I | 1 | Neumann, Jasmin | 315 |
2.42.78 25 m Pistole - Auflage Senioren V | 1 | Reinemund, Manfred | 285 |
2.43.70 25 m Pistole - beidhändig Senioren I | 1 | Collet, Markus | 241 |
2.43.70 25 m Pistole - beidhändig Senioren I | 2 | Rauch, Andreas | 210 |
2.43.76 25 m Pistole - beidhändig Senioren IV | 1 | Reinemund, Manfred | 223 |
2.53.11 25 m Pistole 9mm Luger Damen I | 1 | Neumann, Jasmin | 177 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 1 | Tauchel, Sven | 332 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 2 | Riede, Benjamin | 331 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 3 | Scheer, Patric | 317 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 4 | Bülbring, Bastian | 312 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 5 | Dsojer, Sergei | 307 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 6 | Cinar, Coskun | 294 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 7 | Taskinsoy, Ali | 275 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 8 | Alkan, Erhan | 243 |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III | 1 | Rauch, Andreas | 311 |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III | 2 | Albrecht, Jacek | 295 |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III | 3 | Söylemez, Bayram | 273 |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III | 4 | Arndt, Michael | 268 |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV | 1 | Reinemund, Manfred | 336 |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV | 2 | Hoppe, Jürgen | 290 |
2.55.12 25 m Revolver .357 Magnum Herren II | 1 | Scheer, Patric | 340 |
2.55.12 25 m Revolver .357 Magnum Herren II | 2 | Tauchel, Sven | 339 |
2.55.12 25 m Revolver .357 Magnum Herren II | 3 | Cinar, Coskun | 327 |
2.55.12 25 m Revolver .357 Magnum Herren II | 4 | Riede, Benjamin | 315 |
2.55.14 25 m Revolver .357 Magnum Herren III | 1 | Arndt, Michael | 312 |
2.55.14 25 m Revolver .357 Magnum Herren III | 2 | Rauch, Andreas | 285 |
2.55.14 25 m Revolver .357 Magnum Herren III | 3 | Albrecht, Jacek | 256 |
2.55.16 25 m Revolver .357 Magnum Herren IV | 1 | Hoppe, Jürgen | 299 |
2.55.16 25 m Revolver .357 Magnum Herren IV | 2 | Reinemund, Manfred | 295 |
2.58.12 25 m Revolver .44 Magnum Herren II | 1 | Tauchel, Sven | 324 |
2.58.14 25 m Revolver .44 Magnum Herren III | 1 | Arndt, Michael | 241 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II | 1 | Riede, Benjamin | 378 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II | 2 | Tauchel, Sven | 328 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II | 3 | Bülbring, Bastian | 292 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II | 4 | Cinar, Coskun | 279 |
2.59.14 25m Pistole .45 ACP Herren III | 1 | Arndt, Michael | 291 |
2.59.14 25m Pistole .45 ACP Herren III | 2 | Albrecht, Jacek | 269 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV | 1 | Reinemund, Manfred | 325 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV | 2 | Hoppe, Jürgen | 293 |
Bezirksmeisterschaft 2023
Ergebnisse der LSV Schützen bei der Bezirksmeisterschaft im Bezirk 05 Bergisch Land im RSBDisziplin | Platzierung | Schütze/Mannschaft | Wertung |
---|---|---|---|
1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren I | 3 | Eidam, Guido | 311.4 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II | 3 | Riede, Benjamin | 289 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV | 9 | Reinemund, Manfred | 332 |
1.11.71 Luftgewehr Auflage Seniorinnen I | 11 | Süß, Ricarda | 279.9 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV | 14 | Hoppe, Jürgen | 251 |
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II | 16 | Schenkendorf, Frank | 304.4 |
1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III | 17 | Buurmeijer, Jan | 289.1 |
1.11.76 Luftgewehr Auflage Senioren IV | 19 | Radtke, Manfred | 285.3 |
1.41.76 KK 50m Auflage Senioren IV | 1 | Reinemund, Manfred | 305,4 |
1.41.70 KK 50m Auflage Senioren I | 10 | Eidam, Guido | 291,4 |
1.41.72 KK 50m Auflage Senioren II | 17 | Hoppe, Jürgen | 271,9 |
Kreismeisterschaft 2023
Ergebnisse der LSV1805 Schützen der Kreismeisterschaft Kreis 053 Remscheid für 2023Disziplin | Platzierung | Schütze/Mannschaft | Wertung |
---|---|---|---|
2.43.76 25 m Pistole - beidhändig Senioren IV | 1 | Reinemund, Manfred | 264 |
2.11.76 10 m Luftpistole Auflage Senioren IV | 1 | Reinemund, Manfred | 280,1 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 2 | Cinar, Coskun | 301 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II | 3 | Riede, Benjamin | 246 |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV | 8 | Hoppe, Jürgen | 232 |
1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren I | 1 | Eidam, Guido | 309,4 |
1.11.71 Luftgewehr Auflage Seniorinnen I | 4 | Süß, Ricarda | 288,3 |
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II | 3 | Schenkendorf, Frank | 294,3 |
1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III | 5 | Buurmeijer, Jan | 290,5 |
1.11.76 Luftgewehr Auflage Senioren IV | 8 | Radtke, Manfred | 264,3 |
1.41.70 KK 50m Auflage Senioren I | 1 | Eidam, Guido | 295,4 |
1.41.72 KK 50m Auflage Senioren II | 5 | Hoppe, Jürgen | 267,7 |
1.41.76 KK 50m Auflage Senioren IV | 1 | Reinemund, Manfred | 305,8 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II | 1 | Riede, Benjamin | 296 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II | 2 | Cinar, Coskun | 283 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV | 3 | Reinemund, Manfred | 325 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV | 6 | Hoppe, Jürgen | 248 |
2.42.76 25 m Pistole - Auflage Senioren IV | 1 | Reinemund, Manfred | 287 |
Vereinsmeisterschaft 2022/2023
Ergebnisse der LSV Schützen der Vereinsmeisterschaft 2022/2023Disziplin | Platz | Schütze/Mannschaft | Wertung Ringe | Wertung 10tel |
---|---|---|---|---|
BDS 25m Pistole .45 ACP | 1 | Reinemund, Manfred | 277 | |
BDS Pistole 9mm | 1 | Reinemund, Manfred | 321 | |
BDS Pistole 9mm | 2 | Taskinsoy, Ali | 227 | |
BDS Pistole 9mm | 3 | Hausmann, Tobias | 185 | |
BDS Pistole 9mm | 4 | Ziegler, Kai | 99 | |
BDS Pistole .357 MAG | 1 | Cinar, Coskun | 288 | |
BDS Pistole .357 MAG | 2 | Taskinsoy, Ali | 180 | |
BDS Revolver .22 | 1 | Külschbach, Carsten | 171 | |
BDS Revolver .38 Spezial | 1 | Scheer, Patric | 277 | |
DSB 1.11 Luftgewehr Auflage Herren II | 1 | Niederdräing, Dirk | 295 | |
DSB 1.11 Luftgewehr Auflage Senioren I | 1 | Eidam, Guido | 296 | 312.1 |
DSB 1.11 Luftgewehr Auflage Senioren II | 1 | Schenkendorf, Frank | 289 | 301 |
DSB 1.11 Luftgewehr Auflage Senioren III | 1 | Buurmeijer, Jan | 255 | 269.6 |
DSB 1.11 Luftgewehr Auflage Senioren IV | 1 | Radkte, Manfred | 283 | 295.4 |
DSB 1.11 Luftgewehr Auflage Seniorinnen I | 1 | Völker, Andrea | 292 | 305.6 |
DSB 1.11 Luftgewehr Auflage Seniorinnen I | 2 | Süß, Ricarda | 276 | 288.3 |
DSB 1.11 Luftgewehr Auflage Seniorinnen I | 3 | Galli, Iris | 262 | 273.5 |
DSB 1.36 KK 100m Auflage Senioren IV | 1 | Reinemund, Manfred | 295 | |
