18.01.2026
Für den Großkaliber-Bereich haben einige Schützen des Lenneper Schützenvereins 1805 e.V. bei Gut Schuss Meerbusch e.V. teilgenommen.

| Disziplin | Platz | Schütze | Wertung |
| 1001 – Pistole bis 9mm – Schützenklasse | 1 | Riede, Benjamin | 185 |
| 1001 – Pistole bis 9mm – Altersklasse | 4 | Jorde, Axel | 149 |
| 1001 – Pistole bis 9mm – Altersklasse | 9 | Kleidt, Holger | 101 |
| 1001 – Pistole bis 9mm – Seniorenklasse | 3 | Woydack, Monika | 138 |
| 1002 – Pistole über 9mm – Schützenklasse | 1 | Riede, Benjamin | 183 |
| 1004 – Pistole Magnum über .357 – Schützenklasse | 1 | Riede, Benjamin | 179 |
| 1008 – Revolver Magnum bis .357 – Altersklasse | 5 | Woydack, Monika | 100 |
| 1008 – Revolver Magnum bis .357 – Altersklasse | 7 | Kleidt, Holger | 94 |
| 1012 – Fr. Kl. Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik | 2 | Bülbring Bastian | 167 |
